建柱車 2tベース
ラジコン草刈機

メーカー | アテックス |
| 型式 | RJ703-W |
| 刈幅 (㎜) | 700 |
| 刈高 (㎜) | 45~95 |
| 走行速度 (km/h) | 0~3.1 |
| 機体寸法 長×幅×高 (㎜) | 1,515×1,110×785 |
| 機体質量 (㎏) | 365 |
タイピングランマー MT-e55

メーカー | 三笠産業株式会社 |
型式 | MT-e55 |
機体寸法(㎜) | 1,040×350×715 |
衝撃板寸法(㎜) | 265×340 |
機械質量(㎏) | 77(バッテリー搭載時) |
衝撃板ストローク(㎜) | 30~70 |
衝撃数(Hz/v.p.m) | 11.4/689 |
打撃力×毎回kN(kgf) | 8.8~10.8/900~1,100 |
最大作業勾配(%/度) | 35/20 |
原動機【型式】 | DCパワーユニット GXE2.0 |
原動機【メーカー】 | ホンダ |
原動機【定格出力】 | 1.6kw/2.2Ps |
定格回転数(r.p.m) | 3,600 |
電動パワーユニット搭載プレートコンパクターNETIS登録モデル
●排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応
●スイッチ一押しで、運転・停止が可能
●路盤状況や作業内容に応じて選択可能
●スイッチ一押しで、運転・停止が可能
●路盤状況や作業内容に応じて選択可能
(3段階スピード切替)
●防振ハンドルの採用
●防振ハンドルの採用
手元振動を抑え、電子部品も保護
●モーター・ハーネス等を保護するプロテクター
●モーター・ハーネス等を保護するプロテクター
ファンガードを装備
●高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート
●高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート
プレートコンパクター MVC-e60

メーカー | 三笠産業株式会社 |
型式 | MVC-e60 |
機体寸法(mm) | 900×825 |
転圧盤寸法(mm) | 510×350 |
機械質量(kg) | 77(バッテリー搭載時) |
振動数(Hz/v.p.m) | 93/5,600 |
遠心力(kN/kgf) | 10.1/1,030 |
最大速度(m/min) | 25 |
最大作業勾配(%/度) | 35/20 |
原動機【型式】 | DCパワーユニット GXE2.0 |
原動機【メーカー】 | ホンダ |
原動機【定格出力】 | 1.6kw/2.2Ps |
電動パワーユニット搭載プレートコンパクターNETIS登録モデル
●排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応
●スイッチ一押しで、運転・停止が可能
●堅牢な転圧盤二重構造
●フルカバー方式のベルトカバー
●回動式移動車を装備
ダマカットミキサー

| メーカー | 岡三機工 |
| 型式 | STD-2.8H-100V-1KW-S |
| ドラム容量 | 105L |
| 推奨混錬量 | 20L(セメント:砂=1:3水適量の場合。) |
| 動力 | 1kW |
| 電源 | 単相AC100V |
| ドラム寸法 | φ660×340㎜ |
| 機械寸法 | 幅850㎜×奥行750㎜×1,025㎜ |
| 重量 | 100kg |
自動薪割り機

| メーカー | ハスクバーナーゼノア |
| 型式 | 9915-GX |
| 破砕力 | 15t |
| 最大処理長 | 480mm |
| 重量 | 135㎏ |
自動カーバ(アスカーブ)公団用

| メーカー | 範多機械 |
| 型式 | AC-S8 |
| 寸法(長×幅×高) | 1750×855×820 |
| 成形位置 | 左 |
| ホッパ容量 | 約0.1㎥ |
| 成形速度 | 1~3m/分 |
| 合材等送り能力 | 約6t/時 |
| 質量 | 430㎏ |
フォークリフト8t

| メ ー カ ー | ユニキャリア |
| 型 式 | FD80-4 |
| 最大荷重 | 7,600kg |
| 全長 | 6,490㎜ |
| 全幅 | 2,175㎜ |
| 全高(マスト) | 3,390㎜ |
| 全高(ヘッドガード) | 2,660㎜ |
| 最大揚高時高さ | 4,420㎜ |
| 車両重量 | 12,610kg |
0.25㎥B/H 超小旋回

| メ ー カ ー | ヤンマー |
| 型 式 |
B7-5B
|
| バケット容量 | 0.25㎥ |
0.15㎥B/H 超小旋回

| メ ー カ ー | ヤンマー |
| 型 式 |
B3-6A
|
| バケット容量 | 0.15㎥ |
鉄筋カッター HCC-16BL

| モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 質 量 | 6.9kg(バッテリ含む) |
| 本体外形寸法 | 360(L)×276(W)×108(H) |
| 最大切断能力 | 鉄筋径D16 (SD345相当品:490N/mm2 (50kgf/mm2)) |
| 切断速度 | 約2.6秒 |
| 標準付属品 | 六角棒レンチ(3・4・5・6) スパナ(14×17) 油圧オイル 商品ケース |
ゴムクローラーフォークリフト MFD-20

| 全長 mm | 4,030 |
| 全幅 mm | 1,590 |
| 全高 mm | 2,250 |
| 運転質量 kg | 4,315 |
| マスト全高 mm | 2,135 |
| 傾斜角(前/後傾) 度 | 6/12 |
| フォーク長さ×幅 mm | 1,070 |
| フォーク最大荷重 kg | 2,000 |
| フォーク最大揚高 mm | 3,000 |
| クローラ幅 mm | 350 |
| 走行速度 km/h | 7 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 77 |
高圧エンジンコンプレッサ PDSG750VRS

● 寸法・質量
| 全長 | mm | 3,780 |
| 全幅 | mm | 1,730 |
| 全高 | mm | 2,300 |
| 乾燥質量 | kg | 3,340 |
| 運転整備質量 | kg | 3,800 |
| タイヤサイズ | 185R14-8PR |
● コンプレッサ
| 型式 | スクリュ回転形 1段圧縮油冷式 | |
| 定格空気量 | ㎥/min | 21.2 |
| 定格吐出圧力 | MPa | 1.4 |
| 圧力可変範囲 | MPa | 0.5~1.4 |
| 空気量可変範囲 | ㎥/min | 25.5~21.2 |
| コンプレッサオイル量 | Ⅼ | 82 |
サービスエアバルブ サイズ数量 | 50A×1、20A×2 |
充電式インパクトレンチ WR36DA 36Ⅴ仕様

| 型 式 | WR36DA |
締付能力 mm | 普通ボルト:M12~M30 高力ボルト:M10~M24 |
四角ドライブ寸法 Sq | 19.0 |
最 大 ト ル ク N・m(kgf・cm) | 1,100(11,220) |
回 転 数 min(回/分) | (強) 0~1,500 (中) 0~1,200 (弱2) 0~ 900 (弱1) 0~ 600 |
打 撃 数 min(打撃/分) | (強) 0~2,900 (中) 0~2,300 (弱2) 0~1,800 (弱1) 0~1,200 |
5tフォークリフト

| 型式 | DG1F4-50 | |
| メーカー | ユニキャリア | |
| 最大荷重 | [kg] | 5000 |
| 荷重中心 | [mm] | 600 |
| 最大揚高 | [mm] | 4000 |
| 走行速度 | [km/h] | 24.5 |
| フォーク長さ | [mm] | 2120 |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量 | [ℓ] | 135 |
| 重量 | [kg] | 7502 |
| 全長 | [mm] | 4570 |
| 全幅 | [mm] | 1850 |
| マスト高さ | [mm] | 2360 |
※長サヤ2120㎜が付いている為、最大荷重は4,600㎏になります。
キャリアダンプ

| 項目 | C30R-3 |
| 仕様 | 180°旋回ベッセル仕様 「キャノピー」 |
| 最大積載量 (㎏) | 2500 |
最大ダンプ角 (度) | 85 |
| 荷台容量(平積/山積)(㎥) | 1.13/1.50 |
荷台(長さ×幅×高さ)(㎜) | 2010/1390/505 |
足まわり | ゴムキャタ |
寸法(長さ×幅×高さ)(㎜) | 3640×1565×2310 |
| 質量 機械質量 (㎏) | 2775 |
強力雑木&草刈り機 クサカルゴン

| 型 式 |
KS-15
|
|
本体クラスの目安 ton
|
3~5 |
|
全 長 ㎜
|
1,035 |
| 全 幅 ㎜ | 660 |
| 全 高 ㎜ | 885 |
| 刈 幅 ㎜ | 850 |
| 刈 高 ㎜ | 50 |
| 爪 枚 数(枚) | 18 |
| 重 量 kg | 270 |
硬さ 小枝・笹 程度は大丈夫です!!
ブレーカー配管機に取り付け可能。(例) U-40
4tスライドダンプ

| 型式 | SD3-10 |
| シャシ | 4tワイド、セミロングシャシ |
| メーカー | 日野自動車(荷台=新明和工業) |
|
最大積載量
|
3,650kg~3,850kg |
| 種別用途 | 普通四輪貨物 |
| 荷台内法 | 長さ3.5m×幅2.0m×高さ3.5m |
ショベル式ヒーター車

| 機種 | MH-320m ミニ |
| ケージング寸法 | 全幅3.2m×長さ1.4m×高さ3.5m |
| 総発熱量 | 最大 834,592kcal(1口 119,227.5×7口) |
|
定格出力
|
100V×3.1k(排ガス規制対応品) |
| ノズル数(KW) | 7本 |
| 消費燃料(1h) | 約11リットル×7本 |
| 使用可燃料 | 軽油、灯油 |
| 燃料タンク | 400リットル |
4tセルフローダー

| メーカー | いすゞ |
| 型式 | KK-FRR35K4S |
| 乗車定員 | 3人 |
|
最大積載量
|
2800kg |
| 車両重量 | 5020kg |
| 車両総重量 | 7985kg |
| 長さ×幅×高さ | 848×228×247cm |
クローラークレーン

| 型式 | CK120UR-2 |
| 最大吊上げ能力 t×m |
4.9×2.5
(走行吊り:2.0×3.5)
|
|
最大作業半径 ㎏×m
|
500×14.01 |
| ブーム形式 | 箱形5段式(2段単独、3~5段同時伸縮) |
| ブーム長さ m | 4.25~14.77 |
| 運転質量 ㎏ | 12,370 |
タイヤショベル 0.16㎥

| 型式 | V1-1A |
| バケット容量 ㎥ | 0.16 |
|
全長(バケット地上) mm
|
2870 |
| 全幅(車体/バケット) mm | 1180/1245 |
| 全高 mm | 1720(シート背あて) |
| 機械質量 kg | 985 |
バックホー 超小旋回

| メーカー | クボタ |
| 型式 | RX505GCR |
| バケット容量 ㎥ | 0.22 |
|
クレーン吊上げ荷重 t
|
0.9 |
| 全長×全幅×全高(運搬時) mm | 5,150×2,000×2,555 |
| 運転整備重量 kg | 5,310 |
| 最大掘削高 mm | 6,380 |
| 最大ダンプ高 mm | 4,690 |
|
最大掘削深さ mm
|
4,035 |
| 最大垂直掘削深さ mm | 2,740 |
| 最大掘削半径 mm | 5,695 |
| 最大掘削床面半径 mm | - |
| 作業機最小旋回半径 mm | 1,000 |
| 定格出力 PS/rpm | 39.2/2,250 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 64 |
| 燃料消費量 負荷60% ℓ/h | 6.09 |
コンプレッサー ドライエア仕様

| メーカー | 北越工業 |
| 型式 |
PDS390SD-5C1(BOX)
|
| 空気量 ㎥/min |
11.0
|
|
吐出圧力 MPa
|
0.69 |
| サービスエアバルブサイズ×数量 |
20A×4、50A×1
|
| 定格出力 kW/min-1 | 84.4/2,200 |
| 全長(ボンネットのみ)×全幅×全高 mm | 2,870(2,805)×1,300×1,400 |
| 乾燥質量 kg | 1,770 |
| 運転整備質量 kg | 1,980 |
E.ハンドカッター14吋

| メーカー | スチール |
| 型式 | TS 500i |
| ブレードの直径 | 350㎜ |
| 最大切り込み深さ | 125㎜ |
| 排気量 | 72.2㎥ |
| 出力 | 3.9kW |
| 全長 | 73㎝ |
| 質量 | 10.2kg |
電動ハンマードリル (集塵タイプ)

| メーカー | ボッシュ |
| 型式 | GBH2-23 REA |
| 消費電力 | 710W |
| 質量 | 3.1kg |
コンクリートスラブ表面仕上げスクリード

| メーカー | エクセン |
| 型式 | PA35A |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 932×932×904㎜ |
| 質量 |
16.3kg
|
| ブレード仕様 | 1200㎜と1800㎜の2種類 |
モルタルポンプ

| メーカー | 岡三機工・友定建機 |
| 仕様 | 1HP 100V / 5HP 200V / 7HP 200V |
強力吸引作業車

| メーカー | 兼松エンジニアリング |
| 型 式 | NM-04CVP |
| 搭載シャーシ | 4tトラック |
| タンク容量 | 3.0㎥ |
| 最大ダンプ角度 | 約50度 |
| 吸引風量 |
20㎥/min
|
| 吸引圧力 | 0.07MPa |
| 最大積載量 | 2,450kg |

